Les 40 plus grands revenus des chanteurs américains
Le site musical Billboard vient de dévoiler sa liste des 40 plus grands revenus des artistes américains sur l’année 2010. Dans le top 3 on trouve la chanteuse la plus controversée Lady Gaga, le jeune Justin Bieber et Bon Jovi...
Ce dernier s'est glissé entre les deux avec ses 120 millions d’albums vendus à ce jour, il a presque gagné la même somme en 2010 que Miss Gaga.
On remarque que la country rapporte toujours autant (Taylor Swift, Carrie Underwood, Tim McGraw…)
| N° | Artiste | Revenus en $ |
|---|---|---|
| 1 | Lady Gaga | 30.556.342 |
| 2 | Bon Jovi | 30.441.776 |
| 5 | Justin Bieber | 22.492.565 |
| 6 | Taylor Swift | 20.730.431 |
| 9 | The Black Eyed Peas | 16.823.576 |
| 10 | Paul McCartney | 14.180.842 |
| 13 | Carrie Underwood | 13.501.387 |
| 14 | Tim McGraw | 13.494.734 |
| 15 | Usher | 13.249.179 |
| 17 | Jay-Z | 11.636.462 |
| 18 | Eminem | 11.211.140 |
| 21 | Toby Keith | 9.872.996 |
| 22 | Cher | 9.613.175 |
| 23 | John Mayer | 9.275.991 |
| 24 | Lady Antebellum | 9.161.199 |
| 28 | Les acteurs de la série Glee | 8.830.710 |
| 30 | Nickelback | 8.542.208 |
| 32 | Reba McEntire | 7.199.374 |
| 33 | Elton John | 7.160.887 |
| 35 | Daughtry | 4.852.769 |
| 36 | Susan Boyle | 4.770.339 |
| 37 | Michael Jackson | 4.766.283 |
| 38 | Alicia Keys | 4.693.696 |
| 39 | Sugarland | 4.478.705 |
| 40 | Rihanna | 4.473.304 |
[ 0 Commentaire(s)]
